2019 Már. 11
Versenyeredmények a Bp. X. kerületi Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola növendékeivel lezajlott vetélkedőröl.
A 2019.03.01.-én múlt pénteken lezajlott verseny versenyeredményei.
.
Felsősök | Alsósok | |||
1 | Kolarics Ádám | 1 | Domokos Ádám | |
2 | Molnár Lídia | 2 | Jakubovics Marcell | |
3 | Urbán Dani | 3 | Cseke Noémi | |
4 | Lukács Tamás | 4 | Kabai Zsombor | |
5 | Cseke Ádám | 5 | Bende Enikő | |
6 | Vinkler Zsombor | 6 | Török Rihárd | |
7 | Klimczuk Oliver | 7 | Duczár Edmond | |
8 | Almási-Füzi Dávid | 8 | Neisz Viktória | |
9 | Boross Bertalan | |||
10 | Fitori Csanád |
.
Minden tábla első három helyezettje érmet és oklevelet illetve emléklapot kapott mindenki.
A versenyzőknek köszönjük a részvételt és további sok sikert kívánunk mindenkinek.
Sakkbaráti üdvözlettel:
A szigetszentmiklósi Sakk Egylet vezetősége